|
|||||
SECTOR A |
SECTOR B |
SECTOR C |
SECTOR D |
SECTOR E |
SECTOR F |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
Jan 4 | Jan 5 | Jan 6 | Jan 7 | Jan 8 | Jan 9 |
Jan 18 | Jan 19 | Jan 20 | Jan 21 | Jan 22 | Jan 23 |
Feb 1 | Feb 2 | Feb 3 | Feb 4 | Feb 5 | Feb 6 |
Feb 15 | Feb 16 | Feb 17 | Feb 18 | Feb 19 | Feb 20 |
Mar 1 | Mar 2 | Mar 3 | Mar 4 | Mar 5 | Mar 6 |
Mar 15 | Mar 16 | Mar 17 | Mar 18 | Mar 19 | Mar 20 |
Mar 29 | Mar 30 | Mar 31 | Apr 1 | Apr 2 | Apr 3 |
Apr 12 | Apr 13 | Apr 14 | Apr 15 | Apr 16 | Apr 17 |
Apr 26 | Apr 27 | Apr 28 | Apr 29 | Apr 30 | May 1 |
May 10 | May 11 | May 12 | May 13 | May 14 | May 15 |
May 24 | May 25 | May 26 | May 27 | May 28 | May 29 |
June 7 | June 8 | June 9 | June 10 | June 11 | June 12 |
June 21 | June 22 | June 23 | June 24 | June 25 | June 26 |
July 5 | July 6 | July 7 | July 8 | July 9 | July 10 |
July 19 | July 20 | July 21 | July 22 | July 23 | July 24 |
Aug 2 | Aug 3 | Aug 4 | Aug 5 | Aug 6 | Aug 7 |
Aug 16 | Aug 17 | Aug 18 | Aug 19 | Aug 20 | Aug 21 |
Aug 30 | Aug 31 | Sept 1 | Sept 2 | Sept 3 | Sept 4 |
Sept 13 | Sept 14 | Sept 15 | Sept 16 | Sept 17 | Sept 18 |
Sept 27 | Sept 28 | Sept 29 | Sept 30 | Oct 1 | Oct 2 |
Oct 11 | Oct 12 | Oct 13 | Oct 14 | Oct 15 | Oct 16 |
Oct 25 | Oct 26 | Oct 27 | Oct 28 | Oct 29 | Oct 30 |
Nov 8 | Nov 9 | Nov 10 | Nov 11 | Nov 12 | Nov 13 |
Nov 22 | Nov 23 | Nov 24 | Nov 26 | Nov 26 | Nov 27 |
Dec 06 | Dec 7 | Dec 8 | Dec 9 | Dec 10 | Dec 11 |
Dec 20 | Dec 21 | Dec 22 | Dec 23 | Dec 24 | Dec 27 |
Jan 3 | Jan 4 | Jan 4 | Jan 5 | Jan 6 | Jan 7 |
Due to a holiday on Thursday, November 25, recycling will be picked up on Friday, November 26. Due to a holiday on Saturday, December 25, recycling will be picked up on Monday, December 27.